tecido formador de camada única
Tecido de formação de poliéster de camada dupla e meia de 16 galpões:
Com base na camada dupla, usa trama de suporte anexada de 8 vertentes como tipo de tecelagem agarrada à superfície do papel, assim pode aumentar a taxa de retenção de fibra e enchimento, usa monofilamento de diâmetro grosso como trama inferior agarrada à máquina de papel e usa o Maneira de 16 galpões como um grupo de trama de prensa de urdidura dupla de longo alcance, então aumenta a rigidez do tecido e a trama curvada da trama inferior e aumenta a superfície de contato para tecidos e elementos de desidratação para máquina de papel.É executado principalmente em máquinas de velocidade média-alta e possui superfície de estrutura plana com desempenho estável e potencial de longa vida útil etc.
Especificação
Séries e tipos de tecelagem | Modelo de Tecidos | Diâmetro do fio (mm) | Densidade (fio/cm) | Força (N/cm) | Permeabilidade(m³/㎡h) | ||
Urdidura | Weftaralle | Urdidura | TramaTrama | Área da superfície da superfície | |||
16 galpões tecido formador de duas camadas e meia | 365016 | 0,28 | 0,20,0,27/0,50,0,50 | 37-38 | 31-32 | ≥1200 | 8500 |
424516 | 0,25 | 0,20,0,25/0,45,0,45 | 48-49 | 42-43 | ≥1250 | 8000 | |
562516 | 0,18 | 0,13,0,18/0,25,0,25 | 57-58 | 46-47 | ≥1500 | 6500 | |
563516 | 0,20 | 0,13,0,25/0,35,0,35 | 56-57 | 61-62 | ≥1500 | 7.000 | |
602516 | 0,18 | 0,13,0,20/0,25,0,25 | 62-63 | 55-56 | ≥1500 | 6200 | |
603516 | 0,20 | 0,13,0,25/0,35,0,35 | 61-62 | 52-53 | ≥1500 | 6300 |
Detalhes do produto





Depoimentos de clientes

Caso de campo
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós